Plazierung Männer         Plazierung Frauen  
Platz Nr. Name Zeit
Platz Nr. Name Zeit
001 24 Uwe Kirschner 00:50:30
001 25 Katharine Nilles 00:57:59
002 26 Steffen Doerk 00:54:26
002 10 Heike Duchscherer 01:04:22
003 19 Ralf-Markus Riehl 00:55:16
003 11 Katja Christmann 01:07:05
004 17 Sascha Zeller 00:56:14
004 12 Daniela Kessler 01:08:01
005 2 Stefan Eggenweiler 00:56:39
005 14 Marlies Bredemann 01:08:50
006 22 Erich Baumann 01:00:57
006 21 Simone Kratsch 01:09:39
007 5 Wolfgang Kriftel 01:00:58
007 20 Renate Böning 01:09:54
008 16 Thomas Wahler 01:05:48
008 8 Jennifer Weidle 01:14:30
009 18 Oliver Jozic 01:09:52
009 15 Ragna Schümann 01:14:49





010 23 Fabienne Delhaise 01:17:36





011 4 Melanie Luhn 01:18:50





012 7 Anette Hoppe 01:31:00





013 9 Eva Puhl 01:31:00